dal 02/03/2020 al 08/03/2020
POSIZIONE | TITOLO | NAZIONE | DISTRIBUZIONE | INCASSO (€) | PRESENZE |
---|---|---|---|---|---|
1 | FROZEN II - IL SEGRETO DI ARENDELLE | USA | WALT DISNEY SMP ITALIA | 4.879.000 | 781.200 |
2 | L'IMMORTALE | ITA | VISION DISTRIBUTION | 2.816.000 | 392.800 |
3 | CENA CON DELITTO | USA | 01 DISTRIBUTION | 1.214.000 | 181.600 |
4 | UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK | USA | LUCKY RED DISTRIB. | 1.112.000 | 177.200 |
5 | CETTO C’È SENZADUBBIAMENTE | ITA | VISION DISTRIBUTION | 692.100 | 92.600 |
6 | L'UFFICIALE E LA SPIA | FRA | 01 DISTRIBUTION | 431.400 | 69.800 |
7 | MIDWAY | USA | EAGLE PICTURES SPA | 361.300 | 66.800 |
8 | L'INGANNO PERFETTO | GBR | WARNER BROS ITALIA SPA | 291.900 | 46.200 |
9 | WESTERN STARS | USA | WARNER BROS ITALIA SPA | 216.100 | 26.800 |
10 | LE MANS '66 - LA GRANDE SFIDA | USA | 20TH CENTURY FOX ITALIA SPA | 131.600 | 19.800 |
In testa alla classifica italiana troviamo "Bar boys for life" che segna il ritorno di una coppia cinematografica molto amata dagli spettatori. Subito dopo "Volevo nascondermi" il bellissimo film che ha portato Elio Germano a vincere alla Berlinale il premio per il miglior attore. |