dal 13/03/2020 al 15/03/2020
POSIZIONE | TITOLO | TITOLO ITALIANO | USCITA IN SALA | INCASSO WEEKEND ($) | INCASSO GLOBALE ($) |
---|---|---|---|---|---|
1 | FROZEN II | Frozen II: Il segreto di Arendelle | 27 Nov | 34.700.000 | 337.900.000 |
2 | KNIVES OUT | 14.200.000 | 63.800.000 | ||
3 | FORD V FERRARI | Le Mans '66: la grande sfida | In sala | 6.900.000 | 91.300.000 |
4 | QUEEN & SLIM | 6.800.000 | 26.900.000 | ||
5 | A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD | 6.200.000 | 43.100.000 | ||
6 | DARK WATERS | 4.100.000 | 6.300.000 | ||
7 | 21 BRIDGES | 2.900.000 | 24.100.000 | ||
8 | PLAYING WITH FIRE | 2.100.000 | 42.400.000 | ||
9 | MIDWAY | Midway | In sala | 1.900.000 | 53.400.000 |
10 | JOKER | Joker | In sala | 1.300.000 | 332.100.000 |
Con un film come al solito imprevedibile e innovativo, la Pixar porta al cinema la storia di due giovani elfi alle prese con la forza della magia: "Onward" mantiene la vetta alla classifica americana con un incasso totale superiore ai 60 milioni di dollari e ribadisce la forza del prodotto family nel mercato cinematografico. |